キャラクターのステータスは、次の値で構成されています。
基本値 | 名前 | キャラクターの名前(8文字以内)。 |
HP | キャラクターの耐久力を表し、ダメージを受けると減少する。 HPが0になったキャラクターは行動不能となる。 |
|
種族 | キャラクターの種族。 ヒューマン(人族),エルフ(妖精族),クレスタリアン(紋章族) |
|
クラス | キャラクターの基本特性と役割を表し、クラスによって 冒険における得意分野が異なる。 クラスタレントの変更でクラスを変えることが可能。 |
|
レベル | 経験によって上昇するキャラクターの成長度合い。 | |
経験値 | 冒険によって得た経験の量。 | |
宗派 | キャラクターの信仰する主神。 地方のマイナー神を信仰している場合は空欄。 |
|
名声値 | 冒険によって得たキャラクターの名声。 | |
能力値 | POW(パワー) | 力の強さ、肉体の強靭さを表す。 「攻撃」「防御」「耐久」の値に影響する。 |
DEX(デクスタリティ) | 手先の器用さを表す。「命中」の値に影響する。 | |
AGI(アジリティ) | 俊敏さ、運動神経を表す。「回避」の値に影響する。 | |
SEN(センス) | 五感の鋭さ、知覚能力を表す。 | |
INT(インテリジェンス) | 知識や教養、頭の回転の速さを表す。「精神力」の値に影響する。 | |
CHA(カリスマ) | 他者に対する影響力や印象を表す。「抵抗力」の値に影響する。 | |
技能値 | 攻撃 | 武器や素手などの物理攻撃で与えるダメージ力。 |
命中 | 武器や素手などで攻撃する場合の命中率。 | |
防御 | 物理攻撃に対する防御力。 | |
回避 | 物理攻撃を避ける能力。 | |
耐久 | 毒や麻痺、病気などに対する肉体的抵抗力。 | |
精神 | 魔法を唱える際の集中力、睡魔などの精神攻撃に対する抵抗力。 | |
抵抗 | 魔法や特殊攻撃に対する特殊抵抗力。 | |
その他 | SPD | バトルにおける瞬時の行動力。クラスによって異なる。 |
EC | 武器や防具やアクセサリーなど、装備に必要な装備コスト。 クラスによって異なる。 |
|
所持金 | 所持している銀貨の枚数。 | |
★(ラッキースター) | キャラクターの運の強さ、縁の強さを表す。 | |
一覧タブ | タレント | セットしているタレント一覧。 1番目の枠にクラスタレントが必ずセットされ、残り5つの枠には、 任意のタレントをセットできる。 |
装備 | 装備している武器や防具やアクセサリー。 | |
アイテム | 所持しているアイテム一覧。 |
基本値
名前や種族など、基本的なキャラクターの情報。
能力値
キャラクターの肉体的/身体的特徴で、種族とレベルに応じて数値が異なります。加えて、クラスによる固定の修正値が加わります。
能力値は、冒険中の内部判定(隠れたものを発見する,物を持ち上げる,など)で参照されます。また、関連する技能値に修正を与えます。
技能値
経験や資質の訓練によって得た能力。クラスとレベルに応じて数値が異なります。加えて、種族や装備によって固定の修正値が加わります。
修練などパッシブ系のタレントは、バトル開始時に内部的な修正として加算されます。